Beschreibung | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Bilanzsumme | 372.724,75 € | 377.813,15 € | 382.461,45 € |
Einnahmen aus Vermögensanlage | 11.294,93€ | 11.971.21€ | 17.081,35€ |
Einnahmen aus Spenden | 5000,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € |
Kosten (Verwaltung) | 3.364,09€ | 3.421,11 € | 10.478,05 € |
Spenden von UmKiNik an Organisationen (Mittelverwendung) |
14.121,00 € | 11.046,00 € | 11.955,00 € |
für zukünftige Mittelverwendung verfügbar | 12.879,44 € | 13.167,84 € | 12.316,14 € |
Im Jahr 2011 wurde ein Aktienpaket der IC3S Information, Computer und Solartechnik Aktiengesellschaft (IC3S AG, heute mdex AG) der UmKiNik Stiftung geschenkt, zu verwenden als Zustiftung. Dies erklärt die deutlich erhöhte Bilanzsumme 2011. Dieses Aktienpaket wurde 2018 verkauft, dies erklaert die hohen Ertraege aus Vermoegensverwaltung.
Die Kosten sind im wesentlichen Rechtsberatung, Raummiete, Web-site, Wertpapierverwaltungs und Beteiligungsbeschaffungskosten (Agio etc). Es wurde kein Geld an handelnde Personen gegeben, weder in Form von Spesen noch als Aufwandsentschädigung.
Name der Organisation | Website | UmKiNik Spendenziel: |
---|---|---|
Seehundstation Friederichskoog gGmbH | seehundstation-friedrichskoog.de | Naturschutz national |
Pattaya Orphanage Waisenhaus | www.thepattayaorphanage.org | Kinder international |
Baui Tegelsbark | www.iat-hamburg.de | Kinder national |
Landschaftspflegeverein Dummersdorfer Ufer e.V. | www.dummersdorfer-ufer.de | Naturschutz national |
Pfadfinder Grosshansdorf Waldreiter | www.waldreiter.org | Kinder national |
Wildpark Eekholt | www.wildpark-eekholt.de | Kinder,Natur national |
insgesamt 11.955,00 € wurden im Jahr 2023 an diese Organisationen von UmKiNik Stiftung gespendet.